-  
 
   - 
		
		  
			| 名称 | 
			  日期 | 
			  价格 | 
			涨跌 | 
		   
		  
		  
			| cc index2129b | 
			12-06 | 
			15519 | 
			11 | 
		   
		  
		  
			| cc index3128b | 
			12-06 | 
			15196 | 
			-6 | 
		   
		  
		  
			| cc index2227b | 
			12-06 | 
			13441 | 
			-12 | 
		   
		  
		  
			| 远东cotlooka | 
			12-06 | 
			81.35 | 
			-25 | 
		   
		  
		  
			| 纽约棉期2412 | 
			12-06 | 
			71.4 | 
			-99 | 
		   
		  
		  
			| 纽约棉期2503 | 
			12-06 | 
			70.11 | 
			-99 | 
		   
		  
		  
			| 郑棉期货2501 | 
			12-06 | 
			13885 | 
			-5 | 
		   
		  
		  
			| 郑棉期货2503 | 
			12-06 | 
			13875 | 
			-15 | 
		   
		  
		  
			| 郑纱期货2412 | 
			12-06 | 
			19625 | 
			5 | 
		   
		  
		  
			| 郑纱期货2501 | 
			12-06 | 
			19385 | 
			-40 | 
		   
		  
		  
			| pta2412 | 
			12-06 | 
			4678 | 
			-56 | 
		   
		  
		  
			| pta2501 | 
			12-06 | 
			4712 | 
			-60 | 
		   
		  
		  
			| 短纤期货2412 | 
			12-06 | 
			6900 | 
			-18 | 
		   
		  
		  
			| 短纤期货2501 | 
			12-06 | 
			6834 | 
			-18 | 
		   
		  
		  
			| 瓶片期货2503 | 
			12-06 | 
			6100 | 
			-42 | 
		   
		  
		  
			| 瓶片期货2504 | 
			12-06 | 
			6120 | 
			-46 | 
		   
		  
		  
			| 纽约原油期货 | 
			12-06 | 
			67.2 | 
			-110 | 
		   
		  
		  
			| 聚酯切片半光 | 
			12-06 | 
			5970 | 
			-20 | 
		   
		  
		  
			| 涤纶短纤1.4d | 
			12-06 | 
			7025 | 
			0 | 
		   
		  
		  
			| 粘胶短纤1.2d | 
			12-06 | 
			13800 | 
			0 | 
		   
		  
		  
			| 腈纶短纤1.5d | 
			12-06 | 
			14485 | 
			0 | 
		   
		  
		 
    
  | 
                         |