-  
 
   - 
		
		  
			| 名称 | 
			  日期 | 
			  价格 | 
			涨跌 | 
		   
		  
		  
			| cc index2129b | 
			03-26 | 
			17224 | 
			-104 | 
		   
		  
		  
			| cc index3128b | 
			03-26 | 
			16958 | 
			-116 | 
		   
		  
		  
			| cc index2227b | 
			03-26 | 
			15554 | 
			-91 | 
		   
		  
		  
			| 远东cotlooka | 
			03-25 | 
			96.45 | 
			-45 | 
		   
		  
		  
			| 纽约棉期2405 | 
			03-25 | 
			92.02 | 
			49 | 
		   
		  
		  
			| 纽约棉期2407 | 
			03-25 | 
			92.55 | 
			70 | 
		   
		  
		  
			| 郑棉期货2405 | 
			03-26 | 
			15945 | 
			50 | 
		   
		  
		  
			| 郑棉期货2407 | 
			03-26 | 
			16005 | 
			50 | 
		   
		  
		  
			| 郑纱期货2404 | 
			03-26 | 
			21480 | 
			0 | 
		   
		  
		  
			| 郑纱期货2405 | 
			03-26 | 
			21210 | 
			65 | 
		   
		  
		  
			| pta2404 | 
			03-26 | 
			5850 | 
			-2 | 
		   
		  
		  
			| 短纤期货2404 | 
			03-26 | 
			7242 | 
			-4 | 
		   
		  
		  
			| 短纤期货2405 | 
			03-26 | 
			7286 | 
			0 | 
		   
		  
		  
			| 纽约原油期货 | 
			03-25 | 
			81.95 | 
			132 | 
		   
		  
		  
			| 聚酯切片 | 
			03-26 | 
			6840 | 
			10 | 
		   
		  
		  
			| 涤纶短纤 | 
			03-26 | 
			7300 | 
			0 | 
		   
		  
		  
			| 粘胶短纤 | 
			03-26 | 
			13300 | 
			0 | 
		   
		  
		  
			| 腈纶短纤 | 
			03-26 | 
			14600 | 
			0 | 
		   
		  
		 
    
  | 
                         |