| 
    
		
		  
			| 名称 | 日期 | 价格 | 涨跌 |  
			| cc index2129b | 03-27 | 17275 | 51 |  
			| cc index3128b | 03-27 | 17007 | 49 |  
			| cc index2227b | 03-27 | 15571 | 17 |  
			| 远东cotlooka | 03-26 | 96.9 | 45 |  
			| 纽约棉期2405 | 03-26 | 93.41 | 139 |  
			| 纽约棉期2407 | 03-26 | 93.86 | 131 |  
			| 郑棉期货2405 | 03-27 | 15935 | -10 |  
			| 郑棉期货2407 | 03-27 | 15990 | -15 |  
			| 郑纱期货2404 | 03-27 | 21480 | 0 |  
			| 郑纱期货2405 | 03-27 | 21295 | 85 |  
			| pta2404 | 03-27 | 5870 | 20 |  
			| 短纤期货2404 | 03-27 | 7304 | 62 |  
			| 短纤期货2405 | 03-27 | 7332 | 46 |  
			| 纽约原油期货 | 03-26 | 81.62 | -33 |  
			| 聚酯切片 | 03-27 | 6840 | 10 |  
			| 涤纶短纤 | 03-27 | 7350 | 50 |  
			| 粘胶短纤 | 03-27 | 13300 | 0 |  
			| 腈纶短纤 | 03-27 | 14600 | 0 |  | 
                          
                            
                              | 市场评述 |  |  
                              | 
                                  
                                    
                                      | 
									  
											 [08-13] [08-11] [08-10] [08-10] [08-10] [08-09] [08-08] [08-07] [08-07] [08-07]
 
  [08-06] [08-06] [08-04] [08-04] [08-03] [08-03] [08-02] [08-01] [07-31] [07-31]
 
  [07-31] [07-31] [07-31] [07-28] [07-27] [07-27] [07-27] [07-26] [07-25] [07-24]
 
  [07-24] [07-24] [07-23] [07-23] [07-21] [07-20] [07-20] [07-20] [07-19] [07-18]
 
 |  |  |